Files
TheLadder/tools/story-to-pack/probe/summarise-full.log
T
JesseMarkowitzandClaude Opus 5 fa3769d0fe Add story-to-pack research and a structured situation review
Research toward building a content pack from a story corpus, kept on its own
branch and independent of the game. Records the selection experiments against
blind labels, and settles selection as gate G2 followed by a human review:
review.py writes REVIEW.md and a review.json form, apply_review.py checks the
filled form and writes situations.json for the next stage.

Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
Claude-Session: https://claude.ai/code/session_01C6UDQ9o6L6Ey173U7XVou6
2026-09-15 06:59:35 -04:00

90 lines
3.3 KiB
Plaintext

17:12:36
838 scenes, resuming at 0, model qwen2.5:3b-instruct
10/838 9s prefill 0s gen 3s
20/838 18s prefill 0s gen 7s
30/838 27s prefill 1s gen 10s
40/838 35s prefill 1s gen 12s
50/838 45s prefill 3s gen 16s
60/838 56s prefill 4s gen 19s
70/838 67s prefill 6s gen 23s
80/838 77s prefill 8s gen 26s
90/838 88s prefill 10s gen 29s
100/838 98s prefill 12s gen 32s
110/838 109s prefill 14s gen 36s
120/838 120s prefill 16s gen 39s
130/838 131s prefill 18s gen 43s
140/838 141s prefill 20s gen 46s
150/838 152s prefill 22s gen 49s
160/838 162s prefill 24s gen 52s
170/838 173s prefill 26s gen 56s
180/838 184s prefill 28s gen 59s
190/838 201s prefill 30s gen 62s
200/838 211s prefill 32s gen 65s
210/838 222s prefill 34s gen 69s
220/838 232s prefill 36s gen 72s
230/838 242s prefill 38s gen 75s
240/838 253s prefill 40s gen 78s
250/838 264s prefill 42s gen 82s
260/838 274s prefill 44s gen 85s
270/838 285s prefill 46s gen 89s
280/838 296s prefill 48s gen 92s
290/838 307s prefill 50s gen 95s
300/838 317s prefill 52s gen 99s
310/838 328s prefill 54s gen 102s
320/838 339s prefill 56s gen 105s
330/838 349s prefill 58s gen 108s
340/838 360s prefill 60s gen 112s
350/838 371s prefill 62s gen 116s
360/838 383s prefill 64s gen 119s
370/838 393s prefill 67s gen 123s
380/838 404s prefill 69s gen 126s
390/838 415s prefill 71s gen 129s
400/838 425s prefill 73s gen 132s
410/838 436s prefill 75s gen 135s
420/838 446s prefill 77s gen 139s
430/838 466s prefill 79s gen 142s
440/838 476s prefill 80s gen 145s
450/838 487s prefill 82s gen 148s
460/838 497s prefill 84s gen 151s
470/838 508s prefill 86s gen 154s
480/838 518s prefill 88s gen 158s
490/838 529s prefill 90s gen 161s
500/838 540s prefill 92s gen 165s
510/838 550s prefill 94s gen 168s
520/838 561s prefill 96s gen 171s
530/838 571s prefill 98s gen 175s
540/838 582s prefill 100s gen 178s
550/838 593s prefill 102s gen 182s
560/838 603s prefill 103s gen 185s
570/838 614s prefill 105s gen 188s
580/838 625s prefill 107s gen 192s
590/838 637s prefill 109s gen 195s
600/838 647s prefill 111s gen 198s
610/838 657s prefill 113s gen 201s
620/838 667s prefill 115s gen 204s
630/838 678s prefill 117s gen 207s
640/838 689s prefill 119s gen 210s
650/838 699s prefill 121s gen 214s
660/838 710s prefill 123s gen 217s
670/838 720s prefill 125s gen 220s
680/838 730s prefill 126s gen 223s
690/838 743s prefill 128s gen 227s
700/838 754s prefill 130s gen 231s
710/838 765s prefill 132s gen 234s
720/838 776s prefill 134s gen 237s
730/838 788s prefill 136s gen 241s
740/838 799s prefill 138s gen 244s
750/838 819s prefill 140s gen 248s
760/838 830s prefill 142s gen 251s
770/838 842s prefill 144s gen 254s
780/838 853s prefill 146s gen 258s
790/838 863s prefill 148s gen 261s
800/838 874s prefill 150s gen 265s
810/838 886s prefill 152s gen 268s
820/838 897s prefill 154s gen 272s
830/838 909s prefill 156s gen 275s
838/838 918s prefill 157s gen 278s
done: 838 summaries, 918s this session
exit 0
17:27:54